Setor da B3 · 10 ações
Ações do setor de Comunicação e Informática
10 ações deste setor negociadas na B3. 2 de 10 (20%) estão em alta na régua de tendência do Quantor. O dividend yield típico (mediana) é de 2,2%, e o P/L típico, 5,6. Em 12 meses, o papel típico caiu 17% com proventos.
em alta na régua2 de 10
DY típico2,2%
P/L típico5,6
12 meses (típico)−17%
| Ação | DY | P/L | P/VP | ROE | 12 meses | liquidez | Régua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTS3Totvs | 2,1% | 13,1 | 3,43 | 26,1% | −29% | 284 mi | em baixa |
| BMOB3Bemobi | 7,6% | 13,1 | 2,23 | 17,0% | +16% | 34 mi | em alta |
| LWSA3Locaweb | 9,1% | — | 0,75 | -8,4% | −15% | 29 mi | em baixa |
| CASH3Méliuz | 0,0% | — | 1,08 | -23,5% | −8% | 9 mi | em baixa |
| VLID3Valid | 12,3% | 5,3 | 0,69 | 13,2% | −25% | 8 mi | em baixa |
| POSI3Positivo | 5,4% | 36,9 | 0,29 | 0,8% | −19% | 8 mi | em baixa |
| MLAS3Multilaser | 2,4% | 5,6 | 0,53 | 9,4% | +80% | 7 mi | em alta |
| DOTZ3Dotz | 0,0% | 3,3 | — | — | −7% | 0 mi | em baixa |
| CTAX3Contax | 0,0% | — | 0,14 | -111,2% | −77% | 0 mi | em baixa |
| ECOM3Economatica | 0,0% | 0,4 | 0,37 | 94,3% | −85% | 0 mi | em baixa |
Compare as mais negociadas
Outros setores
O conteúdo do Quantor tem caráter informativo e educacional e não constitui recomendação de compra ou venda. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do investidor.