Segmento de fundos imobiliários · 28 fundos
FIIs de shopping
28 fundos deste segmento negociados na B3. 8 de 28 (29%) estão em alta na régua de tendência do Quantor. O dividend yield típico (mediana) é de 9,4%, e o P/VP típico, 0,82. Em 12 meses, o papel típico subiu 4% com proventos.
em alta na régua8 de 28
DY típico9,4%
P/VP típico0,82
12 meses (típico)+4%
| Fundo | DY | P/VP | vacância | 12 meses | liquidez | Régua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPML11XP Malls | 11,1% | 0,85 | 5,2% | −5% | 29 mi | em baixa |
| VISC11Vinci Shopping Centers | 10,2% | 0,85 | 5,8% | +1% | 11 mi | em baixa |
| HGBS11CSHG Brasil Shopping | 11,5% | 0,83 | 4,3% | −3% | 9 mi | em baixa |
| HSML11HSI Malls | 11,0% | 0,80 | 90,6% | +1% | 8 mi | em baixa |
| PMLL11Pátria Malls | 11,8% | 0,84 | 4,1% | +11% | 6 mi | em baixa |
| MIDW11Midway Mall | 4,8% | 1,10 | 0,0% | — | 2 mi | em alta |
| ADSH11Adsh | 1,9% | 1,05 | 5,7% | — | 2 mi | em baixa |
| BBIG11BB Premium Malls | 13,5% | 0,52 | 1,1% | −19% | 1 mi | em baixa |
| BPML11BTG Shoppings | 12,2% | 0,70 | 7,1% | +20% | 1 mi | em baixa |
| PQDP11Fii D Pedro | 9,3% | 0,90 | 0,0% | +7% | 1 mi | em baixa |
| GZIT11Fii Gazit | 16,0% | 0,37 | 4,6% | −17% | 0 mi | em baixa |
| AJFI11Fii Aj Malls | 7,2% | 0,79 | 6,6% | +14% | 0 mi | em alta |
| GSFI11Fii General | 1,9% | 0,89 | 8,2% | +19% | 0 mi | em alta |
| FIGS11Fii Gen Shop | 12,3% | 0,67 | 7,2% | +13% | 0 mi | em alta |
| LASC11Fii Legatus | 7,5% | 0,81 | 100,0% | +15% | 0 mi | em baixa |
| SHPH11Fii Higienop | 6,7% | 0,93 | 2,3% | +12% | 0 mi | em alta |
| ABCP11Fii Abc Imob | 10,9% | 0,59 | — | −4% | 0 mi | em baixa |
| VIML11Fii Viml Vin | 9,5% | 0,37 | 100,0% | −33% | 0 mi | em baixa |
| VSHO11Vinci Shopping | 14,2% | 0,60 | 10,4% | +12% | 0 mi | em alta |
| FVPQ11Faria Lima | 11,0% | 0,45 | 16,9% | −43% | 0 mi | em baixa |
| SHPP11Fii Shpp | 4,8% | 1,35 | 1,0% | +28% | 0 mi | em alta |
| FLRP11Fii Floripa | 9,1% | 0,94 | 1,7% | +7% | 0 mi | em baixa |
| WPLZ11Fii W Plaza | 9,4% | 0,87 | 8,2% | +15% | 0 mi | em baixa |
| HPDP11Fii Hedgepdp | 8,9% | 0,96 | 1,9% | +15% | 0 mi | em alta |
| FIVN11Fii Vidanova | 0,0% | 0,39 | 85,3% | −49% | 0 mi | em baixa |
| ANCR11Fii Ancar Ic | 0,7% | 1,66 | 3,7% | −18% | 0 mi | em baixa |
| SCPF11Fii Scp | 2,3% | 0,26 | 24,0% | −3% | 0 mi | em baixa |
| DAMT11Fii Diamante | 11,8% | 0,78 | 6,7% | −6% | 0 mi | em baixa |
Compare as mais negociadas
Outros segmentos
O conteúdo do Quantor tem caráter informativo e educacional e não constitui recomendação de compra ou venda. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do investidor.