Setor da B3 · 15 ações
Ações do setor de Têxtil e Vestuário
15 ações deste setor negociadas na B3. 4 de 15 (27%) estão em alta na régua de tendência do Quantor. O dividend yield típico (mediana) é de 6,4%, e o P/L típico, 5,3. Em 12 meses, o papel típico caiu 15% com proventos.
em alta na régua4 de 15
DY típico6,4%
P/L típico5,3
12 meses (típico)−15%
| Ação | DY | P/L | P/VP | ROE | 12 meses | liquidez | Régua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEAB3C&A | 6,4% | 4,3 | 0,64 | 14,8% | −50% | 180 mi | em baixa |
| AZZA3Arezzo | 15,6% | 9,9 | 0,40 | 4,0% | −40% | 128 mi | em baixa |
| ALPA4Alpargatas | 13,4% | 11,9 | 2,30 | 19,4% | +29% | 54 mi | em alta |
| VULC3Vulcabras | 26,6% | 3,9 | 1,38 | 35,1% | −39% | 48 mi | em baixa |
| RIAA3Guararapes | 54,2% | 2,0 | 0,57 | 28,4% | −15% | 36 mi | em baixa |
| TFCO4Track & Field | 3,4% | 62,8 | 15,05 | 24,0% | −41% | 29 mi | em baixa |
| GRND3Grendene | 27,9% | 5,8 | 1,05 | 18,0% | +9% | 17 mi | em alta |
| CAMB3Cambuci | 16,8% | 4,8 | 0,93 | 19,2% | −15% | 1 mi | em baixa |
| ALPA3Alpargatas | 16,8% | 11,1 | 2,16 | 19,4% | −2% | 0 mi | em alta |
| CTKA4Karsten | 0,0% | 3,2 | 2,00 | 62,8% | −21% | 0 mi | em baixa |
| MNDL3Mundial | 0,0% | — | 1,62 | -30,9% | 0% | 0 mi | em baixa |
| DOHL4Döhler | 1,0% | — | 0,63 | -0,0% | −2% | 0 mi | em baixa |
| CEDO4Cedro Têxtil | 0,0% | — | 0,22 | -19,2% | −61% | 0 mi | em baixa |
| TXRX4Textil Renaux | 0,0% | — | — | — | +20% | 0 mi | em alta |
| CEDO3Cedro | 0,0% | — | 0,24 | -19,2% | — | 0 mi | — |
Compare as mais negociadas
Outros setores
O conteúdo do Quantor tem caráter informativo e educacional e não constitui recomendação de compra ou venda. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do investidor.