Ações americanas que mais subiram em 12 meses (novembro de 2026)
As ações do S&P 500 que mais subiram no último ano.
Fechamento de 10/11 · 498 papéis no corte de liquidez · atualizado todo dia útil
| # | Papel | 12 meses | DY | P/L | Régua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRNAModerna | +913% | 0,0% | — | em alta · 12 m |
| 2 | SNDKSandisk | +221% | 0,0% | 11,7 | em baixa |
| 3 | MUMicron Technology | +187% | 0,1% | 9,8 | em baixa |
| 4 | DELLDell Technologies | +137% | 0,7% | 19,4 | em baixa |
| 5 | LITELumentum Holdings | +125% | 0,0% | — | em baixa |
| 6 | VTRSViatris | +112% | 2,3% | — | em alta · 16 m |
| 7 | AMDAdvanced Micro Devices | +111% | 0,0% | 132,4 | em alta · 8 m |
| 8 | CNCCentene | +105% | 0,0% | — | em alta · 8 m |
| 9 | CRLCharles River Laboratories | +105% | 0,0% | — | em alta · 7 m |
| 10 | HPEHewlett Packard Enterprise | +104% | 1,2% | 24,8 | em baixa |
| 11 | MPCMarathon Petroleum | +102% | 1,0% | 13,4 | em alta · 10 m |
| 12 | VLOValero Energy | +100% | 1,3% | 14,6 | em alta · 19 m |
| 13 | TXNTexas Instruments | +91% | 1,9% | 45,7 | em alta · 3 m |
| 14 | APAAPA Corp | +91% | 2,2% | 9,5 | em alta · 5 m |
| 15 | TGTTarget | +87% | 2,8% | 16,8 | em alta · 12 m |
| 16 | PSXPhillips 66 | +86% | 2,0% | 14,3 | em alta · 11 m |
| 17 | HUMHumana | +86% | 0,8% | 46,8 | em alta · 8 m |
| 18 | NUENucor | +82% | 0,9% | 20,5 | em alta · 2 m |
| 19 | SWKStanley Black & Decker | +79% | 2,9% | 28,4 | em alta · 2 m |
| 20 | ILMNIllumina | +77% | 0,0% | 40,1 | em baixa |
| 21 | MRKMerck | +76% | 2,3% | 117,5 | em alta · 7 m |
| 22 | RVTYRevvity | +73% | 0,2% | 76,1 | em alta · 7 m |
| 23 | ADIAnalog Devices | +72% | 1,1% | 46,7 | em alta · 3 m |
| 24 | STXSeagate Technology | +72% | 0,6% | 36,1 | em baixa |
| 25 | BENFranklin Resources | +69% | 3,6% | 24,7 | em alta |
Filtre por liquidez e volatilidade, troque a ordem e veja 37 indicadores de cada papel nos Rankings do Quantor.
Abrir os RankingsO que os testes do Quantor mostram
Quem mais subiu no último ano. Alta passada não garante alta futura: olhe a régua e a volatilidade ao lado.
Perguntas frequentes
Ações americanas que mais subiram em 12 meses: quais são hoje?
No fechamento de 10/11, as primeiras da lista são MRNA, SNDK, MU. A lista completa, com 498 papéis que passam no corte de liquidez, está nos Rankings do Quantor.
De quanto em quanto tempo a lista muda?
Todo dia útil, à noite, com os fechamentos da B3 e a base própria do Quantor (balanços da CVM e proventos da B3). A página mostra a data do pregão usado.
Por que alguns papéis ficaram de fora?
Só entram papéis com liquidez mínima, para a lista não ser dominada por quem quase não negocia.
Estar no topo da lista quer dizer que vale a pena comprar?
Não. Um ranking ordena por um número; ele não diz por que o primeiro está em primeiro. Use a lista para saber onde olhar e abra a análise de cada papel antes de decidir. Não é recomendação de compra ou venda.
Outros rankings de ações americanas (s&p 500)
O conteúdo do Quantor tem caráter informativo e educacional e não constitui recomendação de compra ou venda. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do investidor.