Ações americanas que mais subiram hoje (pregão de 10/11)
O motivo de cada movimento forte está nas notícias do dia.
As ações do S&P 500 que mais subiram no último pregão em Nova York.
Fechamento de 10/11 · 498 papéis no corte de liquidez · atualizado todo dia útil
| # | Papel | último pregão | DY | P/L | 12 meses | Régua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHTRCharter Communications | +10,61% | 0,0% | 3,5 | −36% | em alta |
| 2 | TTWOTake-Two Interactive Software | +8,31% | 0,0% | — | −4% | em alta |
| 3 | CVSCVS Health | +4,41% | 3,0% | 23,4 | +18% | em baixa |
| 4 | AKAMAkamai Technologies | +4,26% | 0,0% | 30,2 | −4% | em baixa |
| 5 | EQTEQT Corp | +4,19% | 1,3% | 12,1 | −11% | em baixa |
| 6 | AVGOBroadcom | +3,91% | 0,8% | 42,3 | −7% | em baixa |
| 7 | GPNGlobal Payments | +3,91% | 1,0% | — | +36% | em alta · 5 m |
| 8 | STLDSteel Dynamics | +3,76% | 0,9% | 21,4 | +57% | em alta · 2 m |
| 9 | HUMHumana | +3,51% | 0,8% | 46,8 | +86% | em alta · 8 m |
| 10 | AIGAmerican International Group | +3,38% | 2,2% | 15,0 | +10% | em alta · 2 m |
| 11 | HIIHuntington Ingalls Industries | +3,03% | 1,8% | 18,7 | +0% | em alta · 2 m |
| 12 | ECHOEchoStar | +2,94% | 0,0% | — | +41% | em alta · 2 m |
| 13 | NUENucor | +2,90% | 0,9% | 20,5 | +82% | em alta · 2 m |
| 14 | ALLAllstate | +2,89% | 1,6% | 5,2 | +31% | em alta · 2 m |
| 15 | CDWCDW Corp | +2,89% | 1,5% | 20,4 | +21% | em alta · 2 m |
| 16 | KKRKKR & Co | +2,81% | 1,3% | 28,7 | −15% | em alta |
| 17 | TRGPTarga Resources | +2,81% | 1,5% | 26,9 | +69% | em baixa |
| 18 | ELVElevance Health | +2,73% | 1,6% | 19,0 | +44% | em alta · 8 m |
| 19 | MARMarriott International | +2,66% | 0,6% | 44,3 | +49% | em alta · 3 m |
| 20 | DLTRDollar Tree | +2,62% | 0,0% | 17,3 | +32% | em alta · 2 m |
| 21 | CFCF Industries Holdings | +2,58% | 1,6% | 9,1 | +51% | em alta · 2 m |
| 22 | HSTHost Hotels & Resorts | +2,57% | 6,4% | 17,4 | +54% | em alta · 3 m |
| 23 | CICigna Group | +2,55% | 2,0% | 12,5 | +20% | em alta · 2 m |
| 24 | LMTLockheed Martin | +2,54% | 2,3% | 22,2 | +37% | em alta · 2 m |
| 25 | CNCCentene | +2,41% | 0,0% | — | +105% | em alta · 8 m |
Filtre por liquidez e volatilidade, troque a ordem e veja 37 indicadores de cada papel nos Rankings do Quantor.
Abrir os RankingsPerguntas frequentes
Ações americanas que mais subiram hoje: quais são hoje?
No fechamento de 10/11, as primeiras da lista são CHTR, TTWO, CVS. A lista completa, com 498 papéis que passam no corte de liquidez, está nos Rankings do Quantor.
De quanto em quanto tempo a lista muda?
Todo dia útil, à noite, com os fechamentos da B3 e a base própria do Quantor (balanços da CVM e proventos da B3). A página mostra a data do pregão usado.
Por que alguns papéis ficaram de fora?
Só entram papéis com liquidez mínima, para a lista não ser dominada por quem quase não negocia.
Estar no topo da lista quer dizer que vale a pena comprar?
Não. Um ranking ordena por um número; ele não diz por que o primeiro está em primeiro. Use a lista para saber onde olhar e abra a análise de cada papel antes de decidir. Não é recomendação de compra ou venda.
Outros rankings de ações americanas (s&p 500)
O conteúdo do Quantor tem caráter informativo e educacional e não constitui recomendação de compra ou venda. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do investidor.