Ações que mais caíram hoje na B3 (pregão de 11/11)
O motivo de cada movimento forte está nas notícias do dia.
As ações da B3 que mais caíram no último pregão, entre as que negociam pelo menos R$ 5 milhões por dia. Para saber o motivo de cada queda, veja as notícias do dia.
Fechamento de 11/11 · 172 papéis no corte de liquidez (R$ 5 mi/dia) · atualizado todo dia útil
| # | Papel | último pregão | DY | P/L | 12 meses | Régua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONCO3Oncoclínicas | −10,20% | 0,0% | — | −54% | em baixa |
| 2 | CMIN3CSN Mineração | −3,42% | 7,6% | 11,8 | −7% | em baixa |
| 3 | PETR4Petrobras | −3,11% | 8,4% | 4,5 | +44% | em baixa |
| 4 | EGIE3Engie | −2,81% | 4,2% | 9,5 | −12% | em baixa |
| 5 | KLBN4Klabin | −2,26% | 6,7% | 311,7 | +2% | em baixa |
| 6 | GGBR4Gerdau | −2,25% | 3,1% | 17,4 | +37% | em alta · 5 m |
| 7 | PETR3Petrobras | −2,08% | 7,3% | 4,6 | +53% | em baixa |
| 8 | GOAU4Metalúrgica Gerdau | −2,02% | 3,4% | 14,6 | +39% | em alta · 5 m |
| 9 | OBTC3OrangeBTC | −1,78% | 0,0% | — | −50% | em baixa |
| 10 | KLBN11Klabin | −1,75% | 6,7% | 310,4 | +3% | em baixa |
| 11 | VULC3Vulcabras | −1,73% | 26,0% | 4,0 | −37% | em baixa |
| 12 | GRND3Grendene | −1,57% | 27,7% | 5,9 | +8% | em alta |
| 13 | PSSA3Porto Seguro | −1,48% | 6,5% | 8,0 | +6% | em baixa |
| 14 | BBDC4Banco Bradesco | −1,44% | 11,3% | 5,6 | −20% | em baixa |
| 15 | BHIA3Casas Bahia | −1,41% | 0,0% | — | −80% | em baixa |
| 16 | AZEV3Azevedo & Travassos | −1,39% | 0,0% | — | +70% | em alta · 5 m |
| 17 | CXSE3Caixa Seguridade | −1,32% | 6,2% | 14,4 | +51% | em alta · 15 m |
| 18 | BBAS3Banco do Brasil | −1,23% | 4,1% | 7,9 | −26% | em baixa |
| 19 | SUZB3Suzano | −1,21% | 2,1% | 8,1 | +18% | em alta · 2 m |
| 20 | EMBJ3Embraer | −1,18% | 1,1% | 35,1 | +34% | em alta · 6 m |
| 21 | SANB11Banco Santander | −1,05% | 7,9% | 7,8 | −12% | em alta |
| 22 | USIM3Usiminas | −0,82% | 0,0% | 4,2 | −9% | em baixa |
| 23 | USIM5Usiminas | −0,81% | 0,0% | 4,1 | −7% | em baixa |
| 24 | ALPA4Alpargatas | −0,81% | 13,2% | 12,0 | +33% | em alta |
| 25 | PCAR3Grupo Pão de Açúcar | −0,78% | 0,0% | — | −33% | em baixa |
Filtre por liquidez e volatilidade, troque a ordem e veja 37 indicadores de cada papel nos Rankings do Quantor.
Abrir os RankingsPerguntas frequentes
Ações que mais caíram hoje na B3: quais são hoje?
No fechamento de 11/11, as primeiras da lista são ONCO3, CMIN3, PETR4. A lista completa, com 172 papéis que passam no corte de liquidez, está nos Rankings do Quantor.
De quanto em quanto tempo a lista muda?
Todo dia útil, à noite, com os fechamentos da B3 e a base própria do Quantor (balanços da CVM e proventos da B3). A página mostra a data do pregão usado.
Por que alguns papéis ficaram de fora?
Só entram papéis com liquidez mínima de R$ 5 milhãoões por dia, para a lista não ser dominada por quem quase não negocia.
Estar no topo da lista quer dizer que vale a pena comprar?
Não. Um ranking ordena por um número; ele não diz por que o primeiro está em primeiro. Use a lista para saber onde olhar e abra a análise de cada papel antes de decidir. Não é recomendação de compra ou venda.
Outros rankings de ações da b3
O conteúdo do Quantor tem caráter informativo e educacional e não constitui recomendação de compra ou venda. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do investidor.