Ações que mais subiram hoje na B3 (pregão de 10/11)
O motivo de cada movimento forte está nas notícias do dia.
As ações da B3 que mais subiram no último pregão, entre as que negociam pelo menos R$ 5 milhões por dia. Para saber o motivo de cada alta, veja as notícias do dia.
Fechamento de 10/11 · 172 papéis no corte de liquidez (R$ 5 mi/dia) · atualizado todo dia útil
| # | Papel | último pregão | DY | P/L | 12 meses | Régua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGLU3Magazine Luiza | +11,64% | 1,2% | 57,1 | −18% | em alta |
| 2 | EMBJ3Embraer | +9,30% | 1,1% | 35,5 | +36% | em alta · 6 m |
| 3 | FESA4Ferbasa | +8,93% | 11,6% | 17,4 | −23% | em alta |
| 4 | RAIZ4Raízen | +7,14% | 0,0% | — | −68% | — |
| 5 | LOGG3LOG CP | +6,07% | 30,7% | 5,2 | +18% | em baixa |
| 6 | DASA3Dasa | +5,59% | 0,0% | — | +78% | em alta |
| 7 | PCAR3Grupo Pão de Açúcar | +5,35% | 0,0% | — | −34% | em baixa |
| 8 | ECOR3EcoRodovias | +4,39% | 5,5% | 7,0 | −34% | em baixa |
| 9 | POSI3Positivo | +3,96% | 5,7% | 35,0 | −19% | em baixa |
| 10 | CXSE3Caixa Seguridade | +3,92% | 6,2% | 14,6 | +53% | em alta · 15 m |
| 11 | WIZC3Wiz Soluções | +3,31% | 10,1% | 5,0 | −21% | em baixa |
| 12 | TIMS3TIM | +3,10% | 7,0% | 11,6 | −9% | em alta |
| 13 | BBSE3BB Seguridade | +3,06% | 11,5% | 8,4 | +31% | em alta · 7 m |
| 14 | QUAL3Qualicorp | +2,70% | 0,6% | 16,4 | −39% | em baixa |
| 15 | SANB11Banco Santander | +2,56% | 7,8% | 7,9 | −9% | em alta |
| 16 | ALLD3Allied | +2,46% | 50,4% | 1,5 | −15% | em alta · 2 m |
| 17 | CSMG3COPASA | +2,35% | 3,8% | 15,6 | +47% | em baixa |
| 18 | GGBR4Gerdau | +2,26% | 3,1% | 17,8 | +40% | em alta · 5 m |
| 19 | PSSA3Porto Seguro | +2,23% | 6,4% | 8,1 | −1% | em baixa |
| 20 | ASAI3Assaí | +2,12% | 1,1% | 12,9 | +2% | em alta |
| 21 | GOAU4Metalúrgica Gerdau | +1,88% | 3,4% | 14,9 | +42% | em alta · 5 m |
| 22 | SAUD3Odontoprev | +1,84% | 2,5% | 22,4 | +41% | em alta · 2 m |
| 23 | BMGB4Banco BMG | +1,55% | 10,5% | 5,3 | +43% | em baixa |
| 24 | DIRR3Direcional | +1,55% | 16,9% | 5,6 | −42% | em baixa |
| 25 | PLPL3Plano&Plano | +1,48% | 10,3% | 3,2 | −67% | em baixa |
Filtre por liquidez e volatilidade, troque a ordem e veja 37 indicadores de cada papel nos Rankings do Quantor.
Abrir os RankingsPerguntas frequentes
Ações que mais subiram hoje na B3: quais são hoje?
No fechamento de 10/11, as primeiras da lista são MGLU3, EMBJ3, FESA4. A lista completa, com 172 papéis que passam no corte de liquidez, está nos Rankings do Quantor.
De quanto em quanto tempo a lista muda?
Todo dia útil, à noite, com os fechamentos da B3 e a base própria do Quantor (balanços da CVM e proventos da B3). A página mostra a data do pregão usado.
Por que alguns papéis ficaram de fora?
Só entram papéis com liquidez mínima de R$ 5 milhãoões por dia, para a lista não ser dominada por quem quase não negocia.
Estar no topo da lista quer dizer que vale a pena comprar?
Não. Um ranking ordena por um número; ele não diz por que o primeiro está em primeiro. Use a lista para saber onde olhar e abra a análise de cada papel antes de decidir. Não é recomendação de compra ou venda.
Outros rankings de ações da b3
O conteúdo do Quantor tem caráter informativo e educacional e não constitui recomendação de compra ou venda. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do investidor.