Criptomoedas mais negociadas (novembro de 2026)
As criptomoedas com o maior volume negociado por dia.
Fechamento de 11/11 · 198 papéis no corte de liquidez (R$ 1 mi/dia) · atualizado todo dia útil
| # | Papel | liquidez | 12 meses | Régua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | 1,1 bi | −29% | em baixa |
| 2 | ETHEthereum | 551 mi | −40% | em baixa |
| 3 | ZECZcash | 187 mi | +120% | em baixa |
| 4 | SOLSolana | 180 mi | −46% | em baixa |
| 5 | NEARNear Protocol | 113 mi | +40% | em alta · 4 m |
| 6 | XRPXRP | 111 mi | −56% | em baixa |
| 7 | BNBBNB | 92 mi | −29% | em baixa |
| 8 | PEPEPepe | 57 mi | −15% | em alta · 4 m |
| 9 | UNIUniswap | 41 mi | −23% | em alta · 5 m |
| 10 | DOGEDogecoin | 39 mi | −61% | em baixa |
| 11 | HYPE | 38 mi | — | — |
| 12 | SNDKB | 37 mi | — | — |
| 13 | ENAEthena | 35 mi | −52% | em baixa |
| 14 | TRXTRON | 35 mi | +7% | em baixa |
| 15 | SUISui | 35 mi | −59% | em baixa |
| 16 | WLD | 33 mi | −60% | em baixa |
| 17 | SOXLB | 30 mi | — | — |
| 18 | U | 29 mi | — | em alta · 2 m |
| 19 | XAUT | 27 mi | — | em baixa |
| 20 | SPCXB | 27 mi | — | — |
| 21 | LINKChainlink | 21 mi | −32% | em baixa |
| 22 | AVAXAvalanche | 19 mi | −49% | em baixa |
| 23 | PUMP | 18 mi | −15% | em baixa |
| 24 | CRCLB | 17 mi | — | — |
| 25 | AAVEAave | 16 mi | −41% | em baixa |
Filtre por liquidez e volatilidade, troque a ordem e veja 37 indicadores de cada papel nos Rankings do Quantor.
Abrir os RankingsO que os testes do Quantor mostram
Volume financeiro médio por dia (21 pregões): onde é mais fácil entrar e sair sem mexer no preço.
Perguntas frequentes
Criptomoedas mais negociadas: quais são hoje?
No fechamento de 11/11, as primeiras da lista são BTC, ETH, ZEC. A lista completa, com 198 papéis que passam no corte de liquidez, está nos Rankings do Quantor.
De quanto em quanto tempo a lista muda?
Todo dia útil, à noite, com os fechamentos da B3 e a base própria do Quantor (balanços da CVM e proventos da B3). A página mostra a data do pregão usado.
Por que alguns papéis ficaram de fora?
Só entram papéis com liquidez mínima de R$ 1 milhão por dia, para a lista não ser dominada por quem quase não negocia.
Estar no topo da lista quer dizer que vale a pena comprar?
Não. Um ranking ordena por um número; ele não diz por que o primeiro está em primeiro. Use a lista para saber onde olhar e abra a análise de cada papel antes de decidir. Não é recomendação de compra ou venda.
Outros rankings de criptomoedas
O conteúdo do Quantor tem caráter informativo e educacional e não constitui recomendação de compra ou venda. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do investidor.