Criptomoedas que mais caíram em 24 horas (pregão de 11/11)
O motivo de cada movimento forte está nas notícias do dia.
As criptomoedas que mais caíram no último dia, em dólar.
Fechamento de 11/11 · 198 papéis no corte de liquidez (R$ 1 mi/dia) · atualizado todo dia útil
| # | Papel | último pregão | 12 meses | liquidez | Régua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INIT | −20,76% | +76% | 6 mi | em alta · 3 m |
| 2 | ONEHarmony | −16,20% | −72% | 5 mi | em baixa |
| 3 | SOXSB | −10,55% | — | 3 mi | — |
| 4 | ACT | −7,80% | −54% | 1 mi | em baixa |
| 5 | PARTI | −7,59% | −48% | 3 mi | em baixa |
| 6 | PEPEPepe | −7,43% | −15% | 57 mi | em alta · 4 m |
| 7 | ZECZcash | −6,79% | +120% | 187 mi | em baixa |
| 8 | MEGA | −6,17% | — | 3 mi | em baixa |
| 9 | CYBER | −6,03% | −72% | 2 mi | em baixa |
| 10 | HUMA | −5,19% | −65% | 3 mi | em baixa |
| 11 | 牛来 | −5,05% | — | 5 mi | — |
| 12 | HOTHolo | −4,83% | −33% | 2 mi | em alta |
| 13 | BMT | −4,77% | −34% | 9 mi | em alta · 4 m |
| 14 | RSR | −4,74% | −64% | 2 mi | em alta |
| 15 | UNIUniswap | −4,74% | −23% | 41 mi | em alta · 5 m |
| 16 | SOPH | −4,51% | −94% | 2 mi | em baixa |
| 17 | BEAMX | −3,65% | +2% | 5 mi | em alta · 3 m |
| 18 | NIL | −3,20% | −68% | 5 mi | em baixa |
| 19 | BABY | −2,88% | −64% | 1 mi | em baixa |
| 20 | MARSCOIN | −2,63% | — | 5 mi | — |
| 21 | IOST | −2,53% | −69% | 3 mi | em baixa |
| 22 | GTC | −2,39% | −9% | 6 mi | em alta · 3 m |
| 23 | LA | −2,15% | −88% | 1 mi | em baixa |
| 24 | PENDLEPendle | −2,09% | −42% | 3 mi | em baixa |
| 25 | SKY | −2,09% | +13% | 2 mi | em baixa |
Filtre por liquidez e volatilidade, troque a ordem e veja 37 indicadores de cada papel nos Rankings do Quantor.
Abrir os RankingsPerguntas frequentes
Criptomoedas que mais caíram em 24 horas: quais são hoje?
No fechamento de 11/11, as primeiras da lista são INIT, ONE, SOXSB. A lista completa, com 198 papéis que passam no corte de liquidez, está nos Rankings do Quantor.
De quanto em quanto tempo a lista muda?
Todo dia útil, à noite, com os fechamentos da B3 e a base própria do Quantor (balanços da CVM e proventos da B3). A página mostra a data do pregão usado.
Por que alguns papéis ficaram de fora?
Só entram papéis com liquidez mínima de R$ 1 milhão por dia, para a lista não ser dominada por quem quase não negocia.
Estar no topo da lista quer dizer que vale a pena comprar?
Não. Um ranking ordena por um número; ele não diz por que o primeiro está em primeiro. Use a lista para saber onde olhar e abra a análise de cada papel antes de decidir. Não é recomendação de compra ou venda.
Outros rankings de criptomoedas
O conteúdo do Quantor tem caráter informativo e educacional e não constitui recomendação de compra ou venda. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do investidor.